En una sección que será habitual en este blog, hoy comentamos los dominios mas caros de la primera semana de Marzo. La lista es la siguiente:
Es curiosa la historia de Pepe.com, un dominio que lo compro hace 3 meses la empresa Domainig.com. La compra fue en una subasta de Bido por 15.ooo dólares. En escasamente 3 meses, el precio se ha multiplicado por 4.
En lo referente a guns.com, es la venta de un .com más alta en lo que va de año y la tercera más alta del 2010, por detrás de Poker.org ($1.000.000) y Credit.fr (587.500€).
| Dominios más caros | Vendido por | Vendido en |
| Guns.com | $800,000 | Moniker |
| Guagua.com | $100,000 | Sedo |
| Pepe.com | $61,200 | Sedo/Mocus |
| Gastronomie.com | $47,600 | Sedo |
| Risultati.it | $43,520 | Sedo |
| SalaryCalculator.com | $30,000 | Moniker/DFG 2010 |
| EnergieAgentur.de | $29,240 | Sedo |
| ShoppingMalls.com | $26,770 | SnapNames |
| EscortService.de | $22,658 | Sedo |
| TransPower.nl | $21,080 | Sedo |
| DigitalFuture.com | $20,000 | AfternicDLS |
| Motoras.com | $19,000 | AfternicDLS |
| Smelly.com | $19,000 | Latonas |
| Autoesporte.com | $17,000 | AfternicDLS |
| LogoProducts.com | $17,000 | SnapNames |
| Telemar.com | $16,320 | Sedo |
| Refrigerator.net | $16,000 | AfternicDLS |
| JB.de | $12,920 | Sedo |
| Sys.net | $12,500 | Sedo |
| iOffer.co.uk | $11,500 | Sedo |

